Cronograma:
Envío de trabajos | Hasta el 18 de junio. Los trabajos se enviarán al correo: [email protected] |
Evaluación del jurado | Del 19 al 28 de junio |
Ceremonia de Premiación | 14 de julio (hora por definir) |
Entregables:
Para cada categoría hay entregables distintos.
- Categoría Docente Experimentador
- En esta categoría los docentes presentarán un reporte de una nueva experiencia de aprendizaje digital, realizada desde julio 2022 a la fecha del concurso. La experiencia deber ser original y no haber sido presentada antes.
- Este reporte no debe exceder las cinco páginas y debe ser escrito con espaciado simple, letra Arial tamaño 12, con márgenes de 1 pulgada (2.54 cms).
- Las nuevas experiencias de aprendizaje digital no deben haber sido documentadas previamente. Se recomienda revisar el catálogo de experiencias de aprendizaje digital previas, en: https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/catalogo-de-experiencias/
Partes del informe técnico | Consideraciones | Máximo de páginas |
Sumilla | Debe indicar el problema que se quería abordar, así como la hipótesis y de forma concisa la metodología y los resultados. *Debe incluir el nombre del curso, su código, sección y carrera. | No exceder las 150 palabras |
Introducción | Se debe incluir el problema a abordar por la experiencia de aprendizaje digital, las preguntas que él o la docente quisieron responder y la o las hipótesis previas (los resultados esperados) para la experiencia de aprendizaje digital, así como los objetivos. | 1 página |
Descripción | Descripción narrativa de la experiencia de aprendizaje. Un recuento de la experiencia y de la metodología. *Debe incluir cantidad de estudiantes impactados. | 1 página |
Resultados | Un recuento de los resultados encontrados luego de aplicar la experiencia. | 1 página |
Conclusiones | Los resultados contrastados con las preguntas iniciales y las hipótesis. Así como los logros alcanzados y obstáculos enfrentados. Puede incluir también factores a considerar en una futura experiencia. | 1 página |
Referencias | Seguir el formato APA 7ª edición. (Puedes consultar esta guía temática: https://biblioteca.upc.edu.pe/citas-referencias-APA7 | |
Anexo | Incluir imágenes de evidencia, referencia a videos, entre otros. |
- Categoría Ensayo:
- Deberán presentar un ensayo o video ensayo donde reflexionen sobre la importancia y el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior.
- Los participantes pueden escoger si presentan un ensayo escrito o un videoensayo: en el caso del ensayo escrito, no debe exceder las cinco páginas y debe ser escrito con espaciado simple, letra tamaño 12, con márgenes de 1 pulgada (2.54 cms).
- En el caso del videoensayo, debe tener una duración sugerida de cinco minutos, tener una resolución de 1080×720 y estar en MP4. El autor presentará el videoensayo a través de un repositorio como WeTransfer, Drive u otro.
El ensayo, sea escrito o en formato video, debe contar con las siguientes partes:
Partes del informe técnico | Consideraciones |
Introducción | Presentar las preguntas que guiarán el ensayo, así como el contexto en el que se enmarcan las preguntas. |
Descripción | El desarrollo de las preguntas planteadas previamente. Aquí el autor expone sus ideas, de acuerdo al objetivo y el contexto. |
Reflexiones | Reflexiones finales sobre el tema presentado, abriendo la posibilidad a nuevos ensayos, investigaciones o experiencias. |
Referencias | Seguir el formato APA 7ª edición. (Puedes consultar esta guía temática: https://biblioteca.upc.edu.pe/citas-referencias-APA7 |
Anexos gráficos | Imágenes de evidencia, referencia a videos, solo en caso del ensayo escrito |
Se puede usar como inspiración los videoensayos de Nerdwriter o los de Every Frame a Painting.
Rúbrica
- Categoría Docente Experimentador: la rúbrica está conformada por criterios y niveles con un puntaje del 1 al 20.
CRITERIOS | SOBRESALIENTE | BUENO | POR MEJORAR |
Preguntas de investigación e hipótesis | El autor plantea adecuadamente sus preguntas de investigación y construye hipótesis claras y coherentes que guían el desarrollo de la experiencia. (5 puntos) | El autor plantea preguntas de investigación y construye hipótesis que orientan el desarrollo de la experiencia, aunque podrían ser más claras o precisas. (3 puntos) | Las preguntas de investigación y/o las hipótesis no están claramente definidas o son insuficientes para guiar adecuadamente el desarrollo de la experiencia. (1 punto) |
Originalidad | La experiencia presentada es altamente original e innovadora, demostrando un enfoque único y creativo en la utilización de herramientas digitales para el aprendizaje. (6 puntos) | La experiencia es original e innovadora, demostrando un esfuerzo por utilizar herramientas digitales de manera creativa y efectiva. (4 puntos) | La experiencia presenta pocas o ninguna innovación en la utilización de herramientas digitales, o bien, se enfoca en herramientas o prácticas ya conocidas. (2 puntos) |
Impacto en estudiantes | La experiencia tiene un impacto significativo y demostrable en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, mejorando su rendimiento y/o su motivación hacia el aprendizaje. (6 puntos) | La experiencia tiene un impacto positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, aunque podría ser más demostrable o específico. (4 puntos) | El impacto de la experiencia en los estudiantes no es claramente demostrable o es limitado en su alcance o efectividad (2 puntos) |
Conclusiones | Las conclusiones permiten comprender de manera clara y precisa los alcances de la experiencia, sus posibles implicaciones y su factibilidad de réplica y escalabilidad. (3 puntos) | Las conclusiones presentan información relevante sobre la experiencia y sus alcances, aunque podrían ser más específicas o detalladas en algunos aspectos. (2 puntos) | Las conclusiones no permiten comprender adecuadamente los alcances de la experiencia, sus posibles implicaciones y/o su factibilidad de réplica y escalabilidad. (1 punto) |
- Categoría Ensayo: La rúbrica está conformada por criterios y niveles con un puntaje del 1 al 20.
CRITERIOS | SOBRESALIENTE | BUENO | POR MEJORAR |
Preguntas guía y contexto | Las preguntas guía y el contexto están presentados de manera clara e interesante, generando un gran interés en el lector. (4 puntos) | Las preguntas guía y el contexto están presentados de manera clara, pero no logran generar gran interés en el lector. (2 puntos) | Las preguntas guía y el contexto no están presentados de manera clara ni interesante, lo que dificulta la comprensión del ensayo. (1 punto) |
Originalidad | El tema es muy original y novedoso, y el autor lo presenta de manera interesante y convincente. (5 puntos) | El tema es original, pero no logra destacar del todo en cuanto a su novedad o innovación. (3 puntos) | El tema no es original ni novedoso, y no se presenta de manera interesante o convincente. (1 punto) |
Análisis y pertinencia | El autor desarrolla su ensayo de manera consistente y con un análisis profundo y bien fundamentado, logrando responder satisfactoriamente a las preguntas guía planteadas. (5 puntos) | El autor desarrolla su ensayo de manera consistente y logra responder en parte a las preguntas guía planteadas. (3 puntos) | El autor no desarrolla su ensayo de manera consistente ni logra responder adecuadamente a las preguntas guía planteadas. (1 punto) |
Conclusiones | Las conclusiones son muy consistentes y están bien fundamentadas, guardando coherencia con respecto a las preguntas guía y al desarrollo del ensayo. (3 puntos) | Las conclusiones son consistentes, pero pueden mejorar en cuanto a la coherencia con respecto a las preguntas guía y al desarrollo del ensayo. (2 puntos) | Las conclusiones no son consistentes y no guardan coherencia con respecto a las preguntas guía y al desarrollo del ensayo. (1 punto) |
Referencias | El autor hace un uso adecuado de referencias, citando fuentes confiables y relevantes. (3 puntos) | El autor hace uso de referencias, pero pueden mejorar en cuanto a su relevancia y confiabilidad. (2 puntos) | El autor no hace uso de referencias o las referencias utilizadas no son relevantes o confiables. (0 puntos) |